根據(jù)《惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)測(cè)繪院公開(kāi)招聘測(cè)繪專業(yè)人員公告》規(guī)定,我院在2024年4月28日組織開(kāi)展了面試工作,現(xiàn)將面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公布如下:
序號(hào) | 崗位代碼 | 崗位數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試分?jǐn)?shù) | 崗位排名 | 是否入圍體檢 |
1 | 202401 | 1 | 20240102 | 83.000 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 202401 | 1 | 20240101 | 70.200 | 2 | |
3 | 202402 | 2 | 20240208 | 87.600 | 1 | 入圍體檢 |
4 | 202402 | 2 | 20240209 | 87.200 | 2 | 入圍體檢 |
5 | 202402 | 2 | 20240207 | 83.400 | 3 | |
6 | 202402 | 2 | 20240201 | 80.400 | 4 | |
7 | 202402 | 2 | 20240202 | 76.600 | 5 | |
8 | 202402 | 2 | 20240203 | 75.800 | 6 | |
9 | 202402 | 2 | 20240206 | 70.400 | 7 | |
大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)測(cè)繪院
2024年5月6日
????????????????????????????????????????????